Commit 324bd29
committed
refactor: centralize aws-chunked encoding in ChunkingInterceptor
Move aws-chunked encoding logic from individual HTTP clients to a
centralized ChunkingInterceptor for better separation of concerns.
- Add ChunkingInterceptor to handle aws-chunked encoding at request level
- Remove custom chunking logic from CRT, Curl, and Windows HTTP clients
- Simplify HTTP clients to focus on transport-only responsibilities
- Maintain full backwards compatibility with existing APIs1 parent 66cd9f3 commit 324bd29
File tree
10 files changed
+187
-82
lines changed- src/aws-cpp-sdk-core
- include/aws/core
- client
- http/interceptor
- source
- auth/signer
- client
- http
- crt
- curl
- interceptor
- windows
10 files changed
+187
-82
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| 54 | + | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
| |||
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
| 110 | + | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
| |||
225 | 227 | | |
226 | 228 | | |
227 | 229 | | |
| 230 | + | |
228 | 231 | | |
229 | 232 | | |
230 | 233 | | |
| |||
258 | 261 | | |
259 | 262 | | |
260 | 263 | | |
| 264 | + | |
261 | 265 | | |
262 | 266 | | |
263 | 267 | | |
| |||
397 | 401 | | |
398 | 402 | | |
399 | 403 | | |
| 404 | + | |
400 | 405 | | |
401 | 406 | | |
402 | 407 | | |
| |||
465 | 470 | | |
466 | 471 | | |
467 | 472 | | |
| 473 | + | |
468 | 474 | | |
469 | 475 | | |
470 | 476 | | |
| |||
679 | 685 | | |
680 | 686 | | |
681 | 687 | | |
| 688 | + | |
682 | 689 | | |
683 | 690 | | |
684 | 691 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
81 | 91 | | |
82 | 92 | | |
83 | 93 | | |
| |||
493 | 503 | | |
494 | 504 | | |
495 | 505 | | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
496 | 512 | | |
497 | 513 | | |
498 | 514 | | |
| |||
Lines changed: 35 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
Lines changed: 8 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
235 | 240 | | |
236 | 241 | | |
237 | 242 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
139 | 140 | | |
140 | 141 | | |
141 | 142 | | |
142 | | - | |
| 143 | + | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | 146 | | |
| |||
165 | 166 | | |
166 | 167 | | |
167 | 168 | | |
168 | | - | |
| 169 | + | |
169 | 170 | | |
170 | 171 | | |
171 | 172 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
185 | 194 | | |
186 | 195 | | |
187 | 196 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
| |||
379 | 378 | | |
380 | 379 | | |
381 | 380 | | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
| 381 | + | |
387 | 382 | | |
388 | 383 | | |
389 | 384 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
| |||
155 | 154 | | |
156 | 155 | | |
157 | 156 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
| 157 | + | |
160 | 158 | | |
161 | 159 | | |
162 | 160 | | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
| 161 | + | |
166 | 162 | | |
167 | 163 | | |
168 | 164 | | |
169 | 165 | | |
170 | 166 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | 167 | | |
174 | 168 | | |
175 | 169 | | |
| |||
315 | 309 | | |
316 | 310 | | |
317 | 311 | | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | 312 | | |
321 | 313 | | |
322 | 314 | | |
| |||
334 | 326 | | |
335 | 327 | | |
336 | 328 | | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | 329 | | |
340 | 330 | | |
341 | 331 | | |
| |||
380 | 370 | | |
381 | 371 | | |
382 | 372 | | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | 373 | | |
391 | 374 | | |
392 | 375 | | |
| |||
713 | 696 | | |
714 | 697 | | |
715 | 698 | | |
716 | | - | |
717 | | - | |
718 | | - | |
719 | | - | |
720 | | - | |
721 | | - | |
722 | | - | |
| 699 | + | |
723 | 700 | | |
724 | 701 | | |
725 | 702 | | |
| |||
Lines changed: 104 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
0 commit comments