|
7 | 7 | #define METRIC_LIST(X_) \ |
8 | 8 | X_(PM_METRIC_APPLICATION, PM_METRIC_TYPE_STATIC, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_STRING, PM_DATA_TYPE_STRING, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_NONE) \ |
9 | 9 | X_(PM_METRIC_SWAP_CHAIN_ADDRESS, PM_METRIC_TYPE_FRAME_EVENT, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_UINT64, PM_DATA_TYPE_UINT64, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_MID_POINT) \ |
10 | | -\ |
11 | 10 | X_(PM_METRIC_GPU_VENDOR, PM_METRIC_TYPE_STATIC, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_ENUM, PM_DATA_TYPE_ENUM, PM_ENUM_DEVICE_VENDOR, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, PM_STAT_NONE) \ |
12 | 11 | X_(PM_METRIC_GPU_NAME, PM_METRIC_TYPE_STATIC, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_STRING, PM_DATA_TYPE_STRING, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, PM_STAT_NONE) \ |
13 | 12 | X_(PM_METRIC_CPU_VENDOR, PM_METRIC_TYPE_STATIC, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_ENUM, PM_DATA_TYPE_ENUM, PM_ENUM_DEVICE_VENDOR, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_NONE) \ |
14 | 13 | X_(PM_METRIC_CPU_NAME, PM_METRIC_TYPE_STATIC, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_STRING, PM_DATA_TYPE_STRING, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_NONE) \ |
15 | | -\ |
16 | 14 | X_(PM_METRIC_CPU_START_TIME, PM_METRIC_TYPE_FRAME_EVENT, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_VOID, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_NONE) \ |
17 | 15 | X_(PM_METRIC_CPU_START_QPC, PM_METRIC_TYPE_FRAME_EVENT, PM_UNIT_QPC, PM_DATA_TYPE_UINT64, PM_DATA_TYPE_UINT64, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_NONE) \ |
18 | 16 | X_(PM_METRIC_CPU_FRAME_TIME, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
19 | 17 | X_(PM_METRIC_CPU_BUSY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
20 | 18 | X_(PM_METRIC_CPU_WAIT, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
21 | | -\ |
22 | 19 | X_(PM_METRIC_DISPLAYED_FPS, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC, PM_UNIT_FPS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_VOID, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
23 | 20 | X_(PM_METRIC_APPLICATION_FPS, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC, PM_UNIT_FPS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_VOID, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
24 | 21 | X_(PM_METRIC_PRESENTED_FPS, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC, PM_UNIT_FPS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_VOID, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
25 | | -\ |
26 | 22 | X_(PM_METRIC_GPU_TIME, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
27 | 23 | X_(PM_METRIC_GPU_BUSY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
28 | 24 | X_(PM_METRIC_GPU_WAIT, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
29 | | -\ |
30 | 25 | X_(PM_METRIC_DROPPED_FRAMES, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
31 | | -\ |
32 | 26 | X_(PM_METRIC_DISPLAYED_TIME, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
33 | 27 | X_(PM_METRIC_ANIMATION_ERROR, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
34 | 28 | X_(PM_METRIC_ANIMATION_TIME, PM_METRIC_TYPE_FRAME_EVENT, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_NONE) \ |
35 | | -\ |
36 | 29 | X_(PM_METRIC_SYNC_INTERVAL, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_VERTICAL_BLANKS, PM_DATA_TYPE_INT32, PM_DATA_TYPE_INT32, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_MID_POINT) \ |
37 | 30 | X_(PM_METRIC_PRESENT_FLAGS, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_UINT32, PM_DATA_TYPE_UINT32, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_MID_POINT) \ |
38 | 31 | X_(PM_METRIC_PRESENT_MODE, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_ENUM, PM_DATA_TYPE_ENUM, PM_ENUM_PRESENT_MODE, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_MID_POINT) \ |
39 | 32 | X_(PM_METRIC_PRESENT_RUNTIME, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_ENUM, PM_DATA_TYPE_ENUM, PM_ENUM_GRAPHICS_RUNTIME, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_MID_POINT) \ |
40 | 33 | X_(PM_METRIC_ALLOWS_TEARING, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
41 | 34 | X_(PM_METRIC_FRAME_TYPE, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_DIMENSIONLESS, PM_DATA_TYPE_ENUM, PM_DATA_TYPE_ENUM, PM_ENUM_FRAME_TYPE, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_NONE) \ |
42 | | -\ |
43 | 35 | X_(PM_METRIC_GPU_LATENCY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
44 | 36 | X_(PM_METRIC_DISPLAY_LATENCY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
45 | 37 | X_(PM_METRIC_CLICK_TO_PHOTON_LATENCY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_NON_ZERO_AVG, PM_STAT_PERCENTILE_01, PM_STAT_PERCENTILE_05, PM_STAT_PERCENTILE_10, PM_STAT_MAX) \ |
46 | | -\ |
47 | 38 | X_(PM_METRIC_GPU_SUSTAINED_POWER_LIMIT, PM_METRIC_TYPE_STATIC, PM_UNIT_WATTS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, PM_STAT_NONE) \ |
48 | 39 | X_(PM_METRIC_GPU_POWER, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_WATTS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
49 | 40 | X_(PM_METRIC_GPU_VOLTAGE, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_VOLTS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
|
53 | 44 | X_(PM_METRIC_GPU_UTILIZATION, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_PERCENT, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
54 | 45 | X_(PM_METRIC_GPU_RENDER_COMPUTE_UTILIZATION, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_PERCENT, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
55 | 46 | X_(PM_METRIC_GPU_MEDIA_UTILIZATION, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_PERCENT, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
56 | | -\ |
57 | 47 | X_(PM_METRIC_GPU_POWER_LIMITED, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BOOLEAN, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
58 | 48 | X_(PM_METRIC_GPU_TEMPERATURE_LIMITED, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BOOLEAN, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
59 | 49 | X_(PM_METRIC_GPU_CURRENT_LIMITED, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BOOLEAN, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
60 | 50 | X_(PM_METRIC_GPU_VOLTAGE_LIMITED, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BOOLEAN, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
61 | 51 | X_(PM_METRIC_GPU_UTILIZATION_LIMITED, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BOOLEAN, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
62 | | -\ |
63 | 52 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_POWER, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_WATTS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
64 | 53 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_VOLTAGE, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_VOLTS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
65 | 54 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_FREQUENCY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MEGAHERTZ, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
66 | 55 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_EFFECTIVE_FREQUENCY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MEGAHERTZ, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
67 | 56 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_TEMPERATURE, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_CELSIUS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
68 | | -\ |
69 | 57 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_SIZE, PM_METRIC_TYPE_STATIC, PM_UNIT_BYTES, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_UINT64, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, PM_STAT_NONE) \ |
70 | 58 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_USED, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BYTES, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_UINT64, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
71 | 59 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_UTILIZATION, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC, PM_UNIT_PERCENT, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_VOID, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
72 | 60 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_MAX_BANDWIDTH, PM_METRIC_TYPE_STATIC, PM_UNIT_BITS_PER_SECOND, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_UINT64, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, PM_STAT_NONE) \ |
73 | 61 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_WRITE_BANDWIDTH, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BITS_PER_SECOND, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
74 | 62 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_READ_BANDWIDTH, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BITS_PER_SECOND, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
75 | | -\ |
76 | 63 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_POWER_LIMITED, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BOOLEAN, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
77 | 64 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_TEMPERATURE_LIMITED, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BOOLEAN, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
78 | 65 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_CURRENT_LIMITED, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BOOLEAN, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
79 | 66 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_VOLTAGE_LIMITED, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BOOLEAN, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
80 | 67 | X_(PM_METRIC_GPU_MEM_UTILIZATION_LIMITED, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_BOOLEAN, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_BOOL, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
81 | | -\ |
82 | 68 | X_(PM_METRIC_CPU_UTILIZATION, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_PERCENT, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
83 | 69 | X_(PM_METRIC_CPU_POWER_LIMIT, PM_METRIC_TYPE_STATIC, PM_UNIT_WATTS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, PM_STAT_MID_POINT) \ |
84 | 70 | X_(PM_METRIC_CPU_POWER, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_WATTS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
85 | 71 | X_(PM_METRIC_CPU_TEMPERATURE, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_CELSIUS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
86 | 72 | X_(PM_METRIC_CPU_FREQUENCY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MEGAHERTZ, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
87 | 73 | X_(PM_METRIC_CPU_CORE_UTILITY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC, PM_UNIT_PERCENT, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_VOID, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
88 | 74 | X_(PM_METRIC_ALL_INPUT_TO_PHOTON_LATENCY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, PM_STAT_NON_ZERO_AVG, PM_STAT_PERCENTILE_01, PM_STAT_PERCENTILE_05, PM_STAT_PERCENTILE_10, PM_STAT_MAX) \ |
89 | | -\ |
90 | 75 | X_(PM_METRIC_INSTRUMENTED_LATENCY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MILLISECONDS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_INDEPENDENT, FULL_STATS) \ |
91 | 76 | X_(PM_METRIC_GPU_EFFECTIVE_FREQUENCY, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_MEGAHERTZ, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
92 | 77 | X_(PM_METRIC_GPU_VOLTAGE_REGULATOR_TEMPERATURE, PM_METRIC_TYPE_DYNAMIC_FRAME, PM_UNIT_CELSIUS, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, PM_DATA_TYPE_DOUBLE, 0, PM_DEVICE_TYPE_GRAPHICS_ADAPTER, FULL_STATS) \ |
|
0 commit comments